﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-02-11 Giro delle mura Aureliane (MdT)\dati\2017-02-11 Giro delle mura Aureliane (MdT)

Data Traccia 1:    11 feb 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                  68,87                                       
Altezza minima                   -2,70                                       
Dislivello                       71,57                                       
Salita accumulata               245,10                                       
Discesa accumulata             -238,20                                       
Distanza percorsa                23,73                                       
Media oraria                      4,70                                       
Ora di partenza               07:18:16                          
Ora a max. altitudine         09:57:28                          
Ora di arrivo                 12:21:04                          
Durata salita                 02:39:12                                       
Durata totale escursione      05:02:48                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,02         4,57     00:13:08                                                                            
        2,00         4,35     00:13:46                                                                            
        3,00         5,13     00:11:42                                                                            
        4,01         4,41     00:13:36                                                                            
        5,00         4,32     00:13:54                                                                            
        6,01         4,46     00:13:27                                                                            
        7,00         4,43     00:13:31                                                                            
        8,00         5,26     00:11:24                                                                            
        9,00         4,83     00:12:25                                                                            
       10,00         5,27     00:11:22                                                                            
       11,01         4,80     00:12:29                                                                            
       12,01         5,00     00:12:00                                                                            
       13,00         4,29     00:13:59                                                                            
       14,00         4,85     00:12:22                                                                            
       15,00         4,18     00:14:22                                                                            
       16,00         4,63     00:12:56                                                                            
       17,00         4,68     00:12:48                                                                            
       18,01         3,50     00:17:09                                                                            
       19,01         4,95     00:12:08                                                                            
       20,01         5,51     00:10:53                                                                            
       21,02         5,50     00:10:53                                                                            
       22,01         5,39     00:11:08                                                                            
       23,00         4,80     00:12:29                                                                            
       23,73         4,96     00:08:46                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,02         4,28        11,15                                                                            
        2,00        16,11         9,00                                                                            
        3,00         1,05        19,56                                                                            
        4,01        14,34         2,27                                                                            
        5,00         9,67        13,32                                                                            
        6,01         8,88        13,69                                                                            
        7,00         3,65        23,50                                                                            
        8,00         2,69         2,11                                                                            
        9,00         5,33         8,98                                                                            
       10,00         2,20         6,81                                                                            
       11,01        13,52         1,98                                                                            
       12,01        42,92         2,54                                                                            
       13,00        21,77        31,52                                                                            
       14,00         6,82        32,79                                                                            
       15,00         3,63         5,49                                                                            
       16,00         7,88         2,69                                                                            
       17,00         3,21         6,05                                                                            
       18,01        40,36        10,13                                                                            
       19,01        19,58         1,22                                                                            
       20,01         1,61         3,64                                                                            
       21,02         1,48        11,34                                                                            
       22,01         2,28         3,82                                                                            
       23,00         3,65         5,71                                                                            
       23,73         8,20         8,89                                                                            
                                                                                                                  
